美国12月PPI低于预期 但难改暂停降息预期 智通财经获悉,美国12月PPI年率录得3.3%,续刷2023年2月以来新高,市场预期为3.4%,前值3%。美国12月PPI月率录得0.2%,为2024年9月以来新低,市场预期为0.3%。美国12月核心PPI月率0%,预期0.3%,前值... 分类34 2025-01-14 246
A股突发!2大国资企业,重大资产重组!今起停牌 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! A股近年来少见的重组上市案例今日(1月14日)出现。 中基健康(000972)宣布因筹划重大资产重组进入停牌。值得注意的是,中基健康与标的均属国资控股企业... 分类34 2025-01-14 213
星巴克北美门店不再免费对所有人开放,中国门店如何了? 对于国内门店未消费人员是否可以进入门店,星巴克中国客服回应表示,可以。 在北美地区,星巴克(Nasdaq:SBUX)门店或不再允许所有人进入。 据外媒报道,当地时间1月13日,星巴克宣布,将改变其欢迎任何人无需购买商品也可进入门... 分类34 2025-01-14 202
IDC:2024年苹果手机市占率18.7%位居第一,小米为13.6% 研究机构IDC发布初步数据显示,2024年全年,苹果以18.7%的市场份额占据全球智能手机市场榜首,三星以18%紧随其后,小米则为13.6%。三者2023年的市场份额分别为20.1%、19.5%及12.5%。2024年,苹果的出货量下降... 分类34 2025-01-14 241
收盘:周一道指收高 科技股拖累纳指下跌 北京时间14日凌晨,美股周一收盘涨跌不一,道指上涨约360点,科技股下跌拖累纳指下滑。美国国债收益率攀升令科技股继续遭到抛售。本周市场重点关注多家大型银行即将公布的财报。 道指涨358.67点,涨幅为0.86%,报42297.1... 分类34 2025-01-14 209
Prenetics Global盘中异动 下午盘股价大涨7.36%报5.83美元 北京时间2025年01月14日02时18分,PreneticsGlobal(PRE.us)股票出现波动,股价急速拉升7.36%。截至发稿,该股报5.83美元/股,成交量9132股,换手率0.07%,振幅4.24%。最近的财报数据显示,该... 分类34 2025-01-14 199
太平洋煤气电力盘中异动 临近午盘快速下跌5.00% 北京时间2025年01月14日00时37分,太平洋煤气电力(PCG.us)股票出现异动,股价大幅下挫5.00%。截至发稿,该股报16.31美元/股,成交量2067.49万股,换手率0.94%,振幅6.58%。最近的财报数据显示,该股实现营... 分类34 2025-01-14 222
哈尔滨偶遇记,刘诗诗的神秘魅力与网友的惊喜邂逅 本文目录导读:邂逅瞬间,哈尔滨的星光熠熠刘诗诗的角色魅力刘诗诗的个人魅力网友的偶遇经历与感受哈尔滨的文化魅力自媒体的声音在繁忙的都市生活中,人们总是期待着能有一场不期而遇的惊喜,一位网友在哈尔滨的街头偶遇了知名演员刘诗诗,这一偶然的相遇瞬间... 分类34 2025-01-13 228 #网友哈尔滨偶遇刘诗诗
30年内部收益率可达2.5%,“平替”超长期国债?增额寿险预定利率仍有调整空间 来源:财联社 固定收益产品收益率走低,令投资者产生焦虑和疑惑,社交媒体上纷纷发问关心,市场有哪些“平替”品? 业内人士表示,在2025年的保险“开门红”产品中,“增额终身寿+分红”为主要形式。作为预定利率产品,目前增额寿险产品3... 分类34 2025-01-13 215
央行“多箭齐发”稳汇率: 发央票、暂停国债买入、上调跨境融资宏观审慎调节参数 21世纪经济报道记者唐婧北京报道 在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.30之际,央行稳汇率再度出手。 2025年1月13日上午9时整,央行宣布,为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理,继续增加企业和金融机构跨境资金来源,... 分类34 2025-01-13 211